Description
Les fils conducteurs TriCOND ont t tests de manire intensive au cours des dernires annes et ont montr une grande longvit. La faible rsistance des fils TriCOND et l’efficacit leve qui en rsulte permettent d’obtenir un excellent rapport qualit/prix. Comparez par vous-mme ! (rsistance l’ohmmtre <-> prix).
Conductivit et Longvit Suprieures
Les rubans AKO TopLine PLUS garantissent une excellente conductivit et une trs longue dure de vie pour les cltures moyennes longues. Par rapport des fils inoxydables de mme calibre, grce l’utilisation de notre nouveau conducteur TriCOND, les bandes, fils et cbles de la gamme TopLine PLUS prsentent une conductivit 5 fois plus leve. Cela signifie qu’avec TriCOND, vous pouvez exploiter des cltures 5 fois plus longues, ou bien les cltures transportent 5 fois plus de courant l’endroit du contact avec l’animal, offrant ainsi 5 fois plus de scurit.
Caractristiques Techniques
| Rf. | Longueur | Largeur | Couleur | Long. Clture recommande max. | Rsistance ?/m | Nombre de conducteurs | TriCOND | Charge de rupture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4491504 | 200 m | 10 mm | blanc / rouge | 4 000 m | 0.467 | 4 | 0.30 mm | 90 kg |
| 4491505 | 500 m | 10 mm | blanc / rouge | 4 000 m | 0.467 | 4 | 0.30 mm | 90 kg |
| 449550 | 400 m | 20 mm | blanc / rouge | 5 000 m | 0.374 | 5 | 0.30 mm | 120 kg |
| 449551 | 200 m | 20 mm | blanc / rouge | 5 000 m | 0.374 | 5 | 0.30 mm | 120 kg |
| 449554 | 200 m | 40 mm | blanc / rouge | 10 000 m | 0.187 | 10 | 0.30 mm | 230 kg |

