Description
- Fermeture pression
- Support d’peron
- Laage lastique
Composition
- Tige en cuir
- Intrieur synthtique
Guide des tailles
| Mollet S | Mollet M | Mollet XL | ||||
| 36 tige courte | – | – | 35 – 40 cm | 41 cm | – | – |
| 36 tige standard | – | – | 34 – 39 cm | 42 cm | 38 – 43 cm | 42 cm |
| 36 tige longue | 34 – 35 cm | 46 cm | – | – | – | – |
| 37 tige courte | – | – | 36 – 41 cm | 41 cm | – | – |
| 37 tige standard | – | – | 35 – 40 cm | 44 cm | 39 – 44 cm | 44 cm |
| 37 tige longe | 34 – 39 cm | 46 cm | – | – | – | – |
| 38 tige courte | – | – | 36,5 – 41,5 cm | 42 cm | – | – |
| 38 tige standard | – | – | 36 – 41 cm | 46 cm | 40 – 45 cm | 46 cm |
| 38 tige longue | 35 – 40 cm | 48 cm | – | – | – | – |
| 39 tige courte | – | – | 37,5 – 42,5 cm | 43 cm | – | – |
| 39 tige standard | – | – | 37 – 41 cm | 47 cm | 42 – 47 cm | 47 cm |
| 39 tige longue | 35 – 40 cm | 50 cm | – | – | – | – |
| 40 tige courte | – | – | 38 – 43 cm | 43 cm | – | – |
| 40 tige standard | – | – | 37 – 41 cm | 47 cm | 42 – 47 cm | 47 cm |
| 40 tige longue | 35 – 40 cm | 50 cm | – | – | – | – |
| 41 tige courte | – | – | 38,5 – 43,5 cm | 44 cm | – | – |
| 41 tige standard | – | – | 38 – 43 cm | 47 cm | 43 – 48 cm | 47 cm |
| 41 tige longue | 36 – 41 cm | 51 cm | – | – | – | – |
| 42 tige courte | – | – | 39 – 44 cm | 44 cm | – | – |
| 42 tige standard | – | – | 38 – 43 cm | 48 cm | 43 – 48 cm | 48 cm |
| 42 tige longue | 36 – 41 cm | 52 cm | – | – | – | – |

