Description
Les Bottes d’quitation Imprial Riding Olania Dressage subliment vos jambes avec des dtails scintillants en strass et une finition croco sur le haut de la botte.
Design Fonctionnel
Profitez de l’esthtique des lacets frontaux tout en bnficiant de la praticit d’une fermeture clair l’arrire, facilitant l’enfilage et le retrait des bottes.
Confort Optimal
Ces bottes combinent style et fonctionnalit, vous assurant une exprience d’quitation la fois lgante et confortable.
Guide des tailles
Rgular / troit
| Taille | Tour de mollet | Hauteur de tige |
|---|---|---|
| 35 / 36 | 29 – 31 cm | 43 cm |
| 37 | 30 – 32 cm | 44 cm |
| 38 | 31 – 33 cm | 45 cm |
| 39 | 32 – 34 cm | 46 cm |
| 40 | 33 – 35 cm | 46 cm |
| 41 | 34 – 36 cm | 46 cm |
| 42 | 35 – 37 cm | 47 cm |
Regular / regular
| Taille | Tour de mollet | Hauteur de tige |
|---|---|---|
| 35 / 36 | 31 – 33 cm | 43 cm |
| 37 | 32 – 34 cm | 44 cm |
| 38 | 33 – 35 cm | 45 cm |
| 39 | 34 – 36 cm | 46 cm |
| 40 | 35 – 37 cm | 46 cm |
| 41 | 36 – 38 cm | 46 cm |
| 42 | 37 – 39 cm | 47 cm |
Rgular / large
| Taille | Tour de mollet | Hauteur de tige |
|---|---|---|
| 35 / 36 | 35 – 37 cm | 43 cm |
| 37 | 36 – 38 cm | 44 cm |
| 38 | 37 – 39 cm | 45 cm |
| 39 | 38 – 40 cm | 46 cm |
| 40 | 39 – 42 cm | 46 cm |
| 41 | 40 – 42 cm | 46 cm |
| 42 | 41 – 43 cm | 47 cm |
Longue / rgular
| Taille | Tour de mollet | Hauteur de tige |
|---|---|---|
| 35 / 36 | 31 – 33 cm | 46 cm |
| 37 | 32 – 34 cm | 47 cm |
| 38 | 33 – 35 cm | 48 cm |
| 39 | 34 – 36 cm | 49 cm |
| 40 | 35 – 37 cm | 50 cm |
| 41 | 36 – 38 cm | 50 cm |
| 42 | 37 – 39 cm | 50 cm |
Longue / large
| Taille | Tour de mollet | Hauteur de tige |
|---|---|---|
| 35 / 36 | 35 – 37 cm | 46 cm |
| 37 | 36 – 38 cm | 47 cm |
| 38 | 37 – 39 cm | 48 cm |
| 39 | 38 – 40 cm | 49 cm |
| 40 | 39 – 41 cm | 50 cm |
| 41 | 40 – 42 cm | 50 cm |
| 42 | 41 – 43 cm | 50 cm |
Longue / troite
| Taille | Tour de mollet | Hauteur de tige |
|---|---|---|
| 35 / 36 | 29 – 31 cm | 46 cm |
| 37 | 30 – 32 cm | 47 cm |
| 38 | 31 – 33 cm | 48 cm |
| 39 | 32 – 34 cm | 49 cm |
| 40 | 33 – 35 cm | 49 cm |
| 41 | 34 – 36 cm | 49 cm |
Courte / rgular
| Taille | Tour de mollet | Hauteur de tige |
|---|---|---|
| 35 / 36 | 31 – 33 cm | 41 cm |
| 37 | 32 – 34 cm | 42 cm |
| 38 | 33 – 35 cm | 43 cm |
| 39 | 34 – 36 cm | 44 cm |
| 40 | 35 – 37 cm | 44 cm |
| 41 | 36 – 38 cm | 45 cm |
Courte / large
| Taille | Tour de mollet | Hauteur de tige |
|---|---|---|
| 37 | 36 – 38 cm | 42 cm |
| 38 | 37 – 39 cm | 43 cm |
| 39 | 38 – 40 cm | 44 cm |
| 40 | 39 – 41 cm | 44 cm |
| 41 | 40 – 42 cm | 45 cm |

