Description
Protection complte du cou en polaire chaude 100 % polyester, 320 g/m. Doublure en nylon 210 deniers au niveau du cou et du dos pour un confort optimal.
Design Pratique
lastique en haut du col avec boucle pour licol. Passant intgr pour la sangle ventrale.
Fixation Scurise
Systme de fermeture ajustable avec patte et mousqueton rapide l’arrire.
Guide des tailles
| Type | Hauteur au garrot | Longueur Totale (pointe de l’paule la base de la fesse) Inches/cm | quivalence des tailles de couvertures et couvre-reins (longueur de dos) | Taille de couvre-cou |
|---|---|---|---|---|
| Poney A (Shetland) | 80 cm 100 cm | 4’3″ / 130 cm | 95 cm | – |
| Poney A et B | 100 cm 110 cm | 4’9″ / 145 cm | 105 cm | – |
| Poney B | 110 cm 120 cm | 5’0″ / 153 cm | 110 cm | – |
| Poney B | 120 cm 130 cm | 5’3″ / 160 cm | 115 cm | Poney – Small |
| Poney C et D | 130 cm 150 cm | 5’9″ / 175 cm | 125 cm | Poney – Small |
| Poney D et Pur-sang | 150 cm 160 cm | 6’0″ / 183 cm | 135 cm | Pur-Sang Mdium |
| Cheval | 160 cm 170 cm | 6’3″ / 190 cm | 145 cm | Pur-Sang Mdium |
| Cheval | 170 cm 175 cm | 6’6″ / 198 cm | 150 cm | Cheval Large |
| Cheval | 175 cm 180 cm | 6’9″ / 206 cm | 155 cm | Cheval Large |
| Grand cheval | 180 cm 185 cm | 7’0″ / 215 cm | 165 cm | Cheval de trait Extra Large |

