Description
Extrieur en polyester 1200D rsistant, impermable et respirant.
Doublure polyester antibactrienne et antistatique.
Guide des tailles
| Taille du couvre-cou | Taille du cheval | Longueur Totale | Longueur du Dos |
|---|---|---|---|
| S | Poney/Cheval | 168 cm / 5’6″ | 115 cm |
| S | Poney/Cheval | 175 cm / 5’9″ | 125 cm |
| M | Cheval | 183 cm / 6’0″ | 130 cm |
| M | Cheval | 191 cm / 6’3″ | 140 cm |
| L | Cheval | 198 cm / 6’6″ | 145 cm |
| L | Cheval | 206 cm / 6’9″ | 155 cm |
| XL | Cheval | 213 cm / 7’0″ | 160 cm |
| XL | Cheval | 221 cm / 7’3″ | 165 cm |
| XL | Cheval | 229 cm / 7’6″ | 170 cm |

